NUMBER | NAME | POSITION | HEIGHT | SCHOOL | CLASS |
COLLEGE COMMITMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Livie Watson | DS/L | ||||
---Select Number--- | Staleigh Ryan | DS/L | ||||
---Select Number--- | Blair Hotchkiss | DS/L | ||||
---Select Number--- | Yale Bacus | DS/L | ||||
---Select Number--- | Marley Cary | DS/L | ||||
---Select Number--- | Cameron Ferber | DS/L | ||||
---Select Number--- | Kennedy James | DS/L | ||||
---Select Number--- | Jocelyn Kies | DS/L | ||||
---Select Number--- | Bridget Korn | DS/L | ||||
---Select Number--- | Halleigh Porter-Mougey | DS/L | ||||
---Select Number--- | Emily Oaks | DS/L | ||||
---Select Number--- | Thalia Day | DS/L | ||||
---Select Number--- | Allyson Burdick | DS/L |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice |
TOURNAMENT | DATE | LOCATION |
---|
NUMBER | NAME | POSITION | HEIGHT | SCHOOL | CLASS |
COLLEGE COMMITMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Brynlee Graham | MB | ||||
2 | Harlow Ide | DS/L | ||||
11 | Alivia Turner | DS/L | ||||
17 | Hannah McNamee | DS/L | ||||
---Select Number--- | Kylee Quintana | DS/L | ||||
---Select Number--- | Scarlett Stover | DS/L | ||||
---Select Number--- | Jessica Shroyer | DS/L | ||||
---Select Number--- | Ella Michalek | DS/L | ||||
---Select Number--- | Ashlynn Grant | DS/L | ||||
---Select Number--- | Addison Enders | DS/L | ||||
---Select Number--- | Arisha Engler | DS/L | ||||
---Select Number--- | Violet Minear | DS/L |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice |
TOURNAMENT | DATE | LOCATION |
---|
NUMBER | NAME | POSITION | HEIGHT | SCHOOL | CLASS |
COLLEGE COMMITMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Adeline Lauterbach | DS/L | ||||
29 | Isabella Noll | DS/L | ||||
21 | Presley Stevens | OH | ||||
---Select Number--- | Savannah Heffner | DS/L | ||||
---Select Number--- | Lucy Estrada | DS/L | ||||
---Select Number--- | Tesla Sullivan | DS/L | ||||
---Select Number--- | Kennedy Nolan | DS/L | ||||
---Select Number--- | Claire de Caussin | DS/L | ||||
---Select Number--- | Ellie Robbins | DS/L | ||||
---Select Number--- | Rhett DeWolf Doty | DS/L | ||||
---Select Number--- | Addison Cardwell | DS/L | ||||
---Select Number--- | Emma Lindsey | DS/L | ||||
---Select Number--- | Carina Compagno | DS/L |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice |
TOURNAMENT | DATE | LOCATION |
---|
NUMBER | NAME | POSITION | HEIGHT | SCHOOL | CLASS |
COLLEGE COMMITMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sydney Clements | MB | ||||
24 | Leyla Blackwell | MB | ||||
55 | Hannah Roberts | DS/L | ||||
18 | Finley Allen | S | ||||
20 | Delaney Frye | DS/L | ||||
---Select Number--- | Brooke Walker | DS/L | ||||
---Select Number--- | Tatum DeMaranville | DS/L | ||||
---Select Number--- | Asha Deka | DS/L | ||||
---Select Number--- | Jazmine Yingling | DS/L | ||||
---Select Number--- | Gisele Maples | DS/L | ||||
---Select Number--- | Reagan Johnson | DS/L | ||||
---Select Number--- | Abigail Pruzansky | DS/L |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice |
TOURNAMENT | DATE | LOCATION |
---|
NUMBER | NAME | POSITION | HEIGHT | SCHOOL | CLASS |
COLLEGE COMMITMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Payton Fleet | DS/L | ||||
13 | Zoey Thiel | DS/L | ||||
---Select Number--- | Reese Rousseau | DS/L | ||||
---Select Number--- | Addison Corsi | DS/L | ||||
---Select Number--- | Adison Philippart | DS/L | ||||
---Select Number--- | Beatrice Long | DS/L | ||||
---Select Number--- | Camryn Keever | DS/L | ||||
---Select Number--- | Madison Rohl | DS/L | ||||
---Select Number--- | Mya Brandenburg | DS/L | ||||
---Select Number--- | Olivia Wilson | DS/L | ||||
---Select Number--- | Sammie Dunn | DS/L | ||||
---Select Number--- | Sienna Feldhacker | DS/L |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice |
TOURNAMENT | DATE | LOCATION |
---|
NUMBER | NAME | POSITION | HEIGHT | SCHOOL | CLASS |
COLLEGE COMMITMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Stella Edwards | S/RS | ||||
23 | Emilia Wiggins | OH/RS | ||||
28 | Camryn Koshko | OH/DS | ||||
30 | Addison Hundt | DS/L | ||||
35 | Kaylee Graham | DS/L | ||||
14 | Ava McCabe | OH/RS | ||||
25 | Kiera Eisenberg | OH/RS | ||||
---Select Number--- | Brooke Robideau | DS/L | ||||
---Select Number--- | Grace Squier | DS/L | ||||
---Select Number--- | Marie Makar | DS/L | ||||
---Select Number--- | Zoe Weyrauch | DS/L | ||||
---Select Number--- | Kendal Kuchipudi | DS/L |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice |
TOURNAMENT | DATE | LOCATION |
---|
NUMBER | NAME | POSITION | HEIGHT | SCHOOL | CLASS |
COLLEGE COMMITMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Scarlett Ide | OH/S | ||||
22 | Minka Swope | S | ||||
16 | Breea Sidhu | MB | ||||
26 | Piper Wilde | DS/L | ||||
33 | Olivia Waltman | DS/L | ||||
34 | Alexa Zahniser | DS/L | ||||
37 | Taylor LeGrand | DS/L | ||||
8 | Ava Muradoglu | OH/RS | ||||
---Select Number--- | Lily Bryan | DS/L | ||||
---Select Number--- | Georgia Brulport | DS/L | ||||
---Select Number--- | Sofia Wallen | DS/L |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice |
TOURNAMENT | DATE | LOCATION |
---|
NUMBER | NAME | POSITION | HEIGHT | SCHOOL | CLASS |
COLLEGE COMMITMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Grace Wieseler | S | 2026 | |||
18 | Rhea Kapur | DS/L | ||||
19 | Ella Wiggins | MB | ||||
32 | Sophia DeCara | DS/L | ||||
34 | Sophia Gianforte | OH/RS | ||||
---Select Number--- | Emma MacDonald | DS/L | ||||
---Select Number--- | Alyssa Bloxdorf | DS/L | ||||
---Select Number--- | Ella Bloxdorf | DS/L | ||||
---Select Number--- | Blakely Ellis | DS/L | ||||
---Select Number--- | Eliana Potvin | DS/L | ||||
---Select Number--- | Addison Rigsby | DS/L | ||||
---Select Number--- | Madilyn Evans | DS/L |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice |
TOURNAMENT | DATE | LOCATION |
---|
NUMBER | NAME | POSITION | HEIGHT | SCHOOL | CLASS |
COLLEGE COMMITMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Gabriella Mantione | OH/RS | 2027 | |||
20 | Leia Tollison | L/DS | ||||
17 | Kelsey Purcell | OH/RS | ||||
33 | Sasha Hruby | MB | ||||
40 | Vivienne Hansen | MB | ||||
---Select Number--- | Elle Kirsits | DS/L | ||||
---Select Number--- | Chloe Brookfield | DS/L | ||||
---Select Number--- | Paige Salstrand | DS/L | ||||
---Select Number--- | Phoebe Loop | DS/L | ||||
---Select Number--- | Samantha Meyerson | DS/L | ||||
---Select Number--- | Savannah Caig | DS/L | ||||
---Select Number--- | Hollis Dall | DS/L |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice |
TOURNAMENT | DATE | LOCATION |
---|
NUMBER | NAME | POSITION | HEIGHT | SCHOOL | CLASS |
COLLEGE COMMITMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Aubrey Stevens | OH/RS | 5'1 | Cheyenne Traditional | 2027 | |
8 | Morgan Everton | S/RS | 5'2 | Scottsdale Preparatory Academy | 2027 | |
3 | Julia Mangone | OH/RS | 5'7 | Copper Ridge | 2027 | |
12 | Olivia Burr | RS/S | ||||
15 | Landry Campbell | OH/DS | ||||
5 | Kadyn Angulo | OH/DS | ||||
1 | Caroline Stover | DS/L | ||||
6 | Noelle Kreizenbeck | RS/MB | ||||
9 | Emery Johnson | MB | ||||
---Select Number--- | Sophia Scott | DS/L | ||||
---Select Number--- | Katherine Matson | DS/L | ||||
---Select Number--- | Ava Vinciguerra | DS/L |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice |
TOURNAMENT | DATE | LOCATION |
---|
NUMBER | NAME | POSITION | HEIGHT | SCHOOL | CLASS |
COLLEGE COMMITMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Rylea Layman | OH/DS | 2026 | |||
23 | Megan Trompke | RS/S | 2026 | |||
10 | Paige Whelchel | S | ||||
15 | Annabelle Rowley | DS/L | ||||
17 | Rasmine Woolston | RS/S | ||||
26 | Riley Mellon | MB | ||||
28 | Mia Giroux | MB | ||||
45 | Leah Quick | RS/S | ||||
---Select Number--- | Kherington Christensen | DS/L | ||||
---Select Number--- | Osiana Izzo | DS/L | ||||
---Select Number--- | Isabella Mitchell | DS/L | ||||
---Select Number--- | Melia Ikei | DS/L |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice |
TOURNAMENT | DATE | LOCATION |
---|
NUMBER | NAME | POSITION | HEIGHT | SCHOOL | CLASS |
COLLEGE COMMITMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kyndal Minnick | L/DS | 2026 | |||
9 | Olivia McCracken | S/RS | 2026 | |||
5 | Sydney Bauer | OH/RS | ||||
14 | Riley Sokolow | DS/L | ||||
11 | Kylee Kosier | MB | ||||
20 | Dorothea D’Elia | RS/MB | ||||
9 | Claire Albaugh | OH/RS | ||||
28 | Alexa Ottaway | DS/L | ||||
---Select Number--- | Ressa Witzig | DS/L | ||||
---Select Number--- | Jordyn Fairfield | DS/L | ||||
---Select Number--- | Andrea Bolwitt | DS/L |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice |
TOURNAMENT | DATE | LOCATION |
---|
NUMBER | NAME | POSITION | HEIGHT | SCHOOL | CLASS |
COLLEGE COMMITMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ava Collins | S | 5'6 | Scottsdale Prep | 2026 | |
10 | Chiloh Johnson | OH/RS | 5'10 | Millennium High School | 2025 | |
3 | Emily Rousseau | DS/L | 5'5 | Notre Dame Preparatory | ||
12 | Payton Palecek | OH/RS | 5'9 | Notre Dame Preparatory | ||
8 | Lily Neal | MB | 5'11 | |||
14 | Courtney Snopko | RS/MB | 6'1 | Xavier College Preparatory | 2025 | |
7 | Hailey Pontius | DS/L | ||||
11 | Claire Komadina | MB | ||||
---Select Number--- | Madigan Dresser | DS/L | ||||
---Select Number--- | Aubrey Parris | OH/RS | ||||
---Select Number--- | Maggie Whittemore | OH | ||||
---Select Number--- | Lucy Dickerson | DS/L | ||||
---Select Number--- | Emily Ghost | DS/L |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice |
TOURNAMENT | DATE | LOCATION |
---|
NUMBER | NAME | POSITION | HEIGHT | SCHOOL | CLASS |
COLLEGE COMMITMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Haidyn Wert | RS/MB | 6'2 | Pinnacle High School | 2024 | |
7 | Nava Abedinpour | DS/L | 5'3 | Desert Mountain | 2024 | |
5 | Rassa Abedinpour | S | 5'6 | Desert Mountain | 2024 | |
---Select Number--- | Natalya Ameson | DS/L | ||||
---Select Number--- | Mahealani Ikei | DS/L | ||||
---Select Number--- | Jillian Kroeger | OH/RS | ||||
---Select Number--- | Lola Gerstner | DS/L | ||||
---Select Number--- | Chloe Morescki | OH/DS | ||||
---Select Number--- | Alexandria Thornton | OH/DS | ||||
---Select Number--- | Jaina Kaiser | OH/RS | ||||
---Select Number--- | Alivia Proctor | OH/DS |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice |
TOURNAMENT | DATE | LOCATION |
---|
NUMBER | NAME | POSITION | HEIGHT | SCHOOL | CLASS |
COLLEGE COMMITMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Abigail Gregory | OH/MB | 5’10 | Saguaro High School | 2022 | Southern Virginia University |
33 | Ryann Bloom | L | 5’6 | Notre Dame Prep | 2022 | Lee University |
8 | Sara Betts | OH/RS | 6’1 | Estrella Foothills | 2022 | Felician University |
4 | Amanda Power | MB | 5/10 | Veritas Prep Academy | 2022 | Bates College |
6 | Kiera Alfred | OH/L | 5'7 | Desert Heights Prep | 2022 | |
14 | Nicole Shaver | S | 5'9 | Bradshaw Mountain | 2022 | Quincy University |
11 | Tiffany Tellez | OH/RS | 2022 | St. Catherine University |
||
5 | Lexi Wasil | MB | 6'1 | Prescott High School | 2022 | |
2 | Shayna Simmers | L | 5'4 | 2022 | ||
3 | Alana Barajas | RS/MB | 5'10 | Deer Valley High School | 2022 | Park University |
1 | Jadyn Armstrong | S | 5’9 | Paradise Valley High School | 2022 |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Practice |
TOURNAMENT | DATE | LOCATION |
---|
Please contact us or leave your information below.
9219 E Hidden Spur Trail
Scottsdale, AZ 85255, USA